Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales
1021 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Será un profesional en la administración gubernamental que, además de ejercer la gestión pública, será capaz de llevar a cabo el análisis, formulación, instrumentación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito local. Para ello se apoyará en enfoques, aproximaciones e instrumentos convencionales e innovadores.
Desarrollará las siguientes competencias que, en su desempeño profesional, le permitirán incidir con pertinencia en la dinámica de la gestión y política pública municipal y regional:
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de los procesos políticos, económicos y jurídicos del país y su impacto en las políticas públicas locales.
Capacidad para aplicar las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas de la disciplina de las políticas públicas en la solución de problemas públicos.
Capacidad para administrar dentro del gobierno.
Capacidad para formular, gestionar y evaluar proyectos de políticas públicas.
Capacidad de investigación en el campo de las políticas públicas.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Desarrollará las siguientes competencias que, en su desempeño profesional, le permitirán incidir con pertinencia en la dinámica de la gestión y política pública municipal y regional:
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de los procesos políticos, económicos y jurídicos del país y su impacto en las políticas públicas locales.
Capacidad para aplicar las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas de la disciplina de las políticas públicas en la solución de problemas públicos.
Capacidad para administrar dentro del gobierno.
Capacidad para formular, gestionar y evaluar proyectos de políticas públicas.
Capacidad de investigación en el campo de las políticas públicas.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
| Metodología de la investigación I | I0529 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Informática básica | I0530 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Estadística I | MC106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Estadística II | MC107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC106 |
| Matemáticas I | MC111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Matemáticas II | MC112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC111 |
| Taller de expresión oral y escrita I | D1259 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
| Totales | 600 | 340 | 940 | 101 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Políticas públicas I | I0537 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | I0545 |
| Políticas públicas II | I0538 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | I0537 |
| Políticas públicas III | D1262 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | I0538 |
| Políticas Públicas IV | D1263 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1262 |
| Administración y gestión pública | D1264 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
| Economía III | EN115 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | EN114 |
| Economía IV | EN118 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | EN115 |
| Elección pública | D1265 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN115 |
| Teoría del estado | I0545 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Teoría política | I0546 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Derecho constitucional | CJ100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Sistema político y entorno económico de México | D1267 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | I0545 |
| Métodos estadísticos aplicados a las políticas públicas | D1268 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | MC107 |
| Diagnóstico financiero | D1269 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |
| Estructura y organización del sector público en México | D1270 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Totales | 1000 | 140 | 1140 | 142 |
Área de formación especializante obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Políticas públicas aplicadas I | D1271 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | D1263 |
| Políticas públicas aplicadas II | D1272 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | D1271 |
| Economía del sector público | D1273 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN115 |
| Economía regional I | I0555 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN115 |
| Derecho administrativo | D1275 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CJ100 |
| Gobierno local I | D1276 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1275 |
| Gobierno local II | D1277 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1276 |
| Evaluación de proyectos | D1278 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1268 |
| Prácticas profesionales | I0560 | CT | 30 | 90 | 120 | 10 | |
| Totales | 440 | 200 | 640 | 70 |
Área de formación especializante selectiva
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría del proceso presupuestal | I0561 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Administración de entidades públicas | D1280 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1275 |
| Administración pública y competitividad | D1281 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1280 |
| Interrelación de los niveles de gobierno | D1282 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Taller de negociación | D1283 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1265 |
| Planeación urbano regional | I0566 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | I0555 |
| Finanzas públicas y desarrollo regional | D1285 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1273 |
| Taller de georreferenciación | D1286 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0530 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho fiscal | I0569 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Transparencia y rendición de cuentas | D1288 | S | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Formulación y análisis de iniciativas de ley | D1289 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Derecho municipal | D1290 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | D1275 |
| Desarrollo sustentable y ordenamiento territorial | D1291 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Teoría de las organizaciones | D1292 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Seminario de investigación en política pública | I0575 | S | 60 | 20 | 80 | 9 | I0529 |
| Contabilidad gubernamental | I0576 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | CT100 |
| Propiedad intelectual I: protección delconocimiento y las innovaciones | D0638 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
| Propiedad intelectual II: instituciones, competencias y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual | I0577 | CT | 36 | 50 | 86 | 8 | D0638 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en administración gubernamental y políticas públicas locales debe contar preferentemente con:
Interés. En los fenómenos públicos, las actividades del sector público, el análisis de los problemas, la gestión y políticas públicas en los niveles municipal y regional.
Aptitudes de razonamiento verbal, expresión escrita, dominio de lenguaje; capacidad analítica y de síntesis. De respuesta al trabajo bajo presión, de atención, así como concentración y creatividad.
Actitud. Académica, participativa, propositiva de autogestión, de tolerancia y consenso, y de apego a la normatividad.
Interés. En los fenómenos públicos, las actividades del sector público, el análisis de los problemas, la gestión y políticas públicas en los niveles municipal y regional.
Aptitudes de razonamiento verbal, expresión escrita, dominio de lenguaje; capacidad analítica y de síntesis. De respuesta al trabajo bajo presión, de atención, así como concentración y creatividad.
Actitud. Académica, participativa, propositiva de autogestión, de tolerancia y consenso, y de apego a la normatividad.
Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas - CUCEA - Universidad de Guadalajara
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes
45100
Zapopan
(Jalisco)