Licenciatura en Economía
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Economía
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
Puede desempeñarse en los sectores público, privado y social, en las entidades económicas públicas o privadas, lucrativas o de carácter social, a nivel internacional, nacional y regional y en ámbitos rurales y urbanos.
Será capaz de desarrollar un trabajo de calidad en organismos públicos y privados. Podrá ejecutar trabajos de investigación en las diversas áreas de estudio de la economía internacional, nacional, regional, en los ámbitos rural y urbano, así como en los aspectos demográficos, de género ecológico, educacional y de desarrollo.
Será capaz de desarrollar un trabajo de calidad en organismos públicos y privados. Podrá ejecutar trabajos de investigación en las diversas áreas de estudio de la economía internacional, nacional, regional, en los ámbitos rural y urbano, así como en los aspectos demográficos, de género ecológico, educacional y de desarrollo.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de administración | |||||||
| Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Eje de Contabilidad | |||||||
| Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
| Eje de economía | |||||||
| Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
| Eje de métodos cuantitativos | |||||||
| Estadística I | MC106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC111 |
| Estadística II | MC107 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MC106 |
| Matemáticas I | MC111 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Matemáticas II | MC112 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC111 |
| Eje de sociales y jurídicas | |||||||
| Derecho I | CJ106 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Eje de materias instrumentales | |||||||
| Taller de expresión oral y escrita I | AD142 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Eje de sistemas de información | |||||||
| Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Totales | 680 | 340 | 1020 | 112 | |||
Área de formación básica particular obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de economía | |||||||||
| Economía III | EN115 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | EN114 | ||
| Economía IV | EN118 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | EN115 | ||
| Economía V | EN125 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | EN118 | ||
| Contabilidad nacional | EN103 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Economía política I | EN120 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Economía política II | EN121 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN120 | ||
| Historia del pensamiento económico I | EN133 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Teoría monetaria | EN158 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN125 | ||
| Finanzas públicas I | FN116 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Economía internacional I | EN116 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |||
| Política económica I | EN144 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | EN125 | ||
| Eje de métodos cuantitativos | |||||||||
| Matemáticas III | MC113 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |||
| Matemáticas IV | MC114 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |||
| Econometría I | MC103 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | |||
| Eje de sociales y jurídicas | |||||||||
| Historia económica general I | CJ121 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Historia económica general II | CJ120 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Historia económica de México I | CJ119 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Teoría del estado | CJ139 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |||
| Demografía | CJ141 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Sociología | CJ135 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |||
| Totales | 1420 | 80 | 1500 | 190 | |||||
Área de formación especializante obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de economía | |||||||
| Economía internacional II | EN117 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Evaluación de proyectos I | EN130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Finanzas públicas II | FN117 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FN116 |
| Moneda y banca | EN104 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Teoría del desarrollo | EN156 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN125 |
| Eje de métodos cuantitativos | |||||||
| Econometría II | MC104 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MC103 |
| Teoría de juegos | MC120 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Totales | 460 | 20 | 480 | 63 | |||
Área de formación especializante selectiva
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de economía | |||||||
| Análisis bursátil | FN127 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Finanzas internacionales | MN144 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Análisis de mercados financieros | FN128 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Análisis e interpretación de estados financieros | FN129 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Desarrollo municipal | EN105 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Desarrollo rural | EN107 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía de la educación | EN109 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía regional I | EN122 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía urbana | EN124 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economías del bienestar | EN127 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Gestión del medio ambiente | EN132 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Historia del pensamiento económico II | EN134 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN133 |
| Ingeniería económica y financiera | EN135 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Integración económica y globalización I | EN137 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Macroeconomía de la educación | EN139 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Métodos y técnicas de planificación y programación | EN140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Microeconomía avanzada | EN141 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Planificación urbano regional | EN143 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Política económica II | EN145 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN144 |
| Políticas públicas I | EN146 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Política sobre el sector externo | EN147 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Relaciones económicas internacionales | EN149 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Técnicas de análisis regional | EN154 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Eje de métodos cuantitativos | |||||||
| Técnicas de muestreo | MC123 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Investigación de operaciones I | MC109 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MC107 |
| Modelos de optimización | MC116 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Eje de sociales y jurídicas | |||||||
| Ética social | CJ117 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Estructura y organización del sector público | CJ115 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Introducción al estudio del derecho | CJ122 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Políticas de población | CJ130 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Teoría política | CJ140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Historia económica de México II | CJ155 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Área de formación optativa abierta
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de economía | |||||||
| Administración del comercio internacional en México | EN100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Análisis de coyuntura | EN101 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía ambiental | EN112 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía de los energéticos | EN111 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Economía laboral | EN119 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economías del bienestar | EN127 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía regional II | EN123 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN122 |
| Integración económica y globalización II | EN138 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN137 |
| Evaluación de proyectos II | EN131 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | EN130 |
| Métodos y técnicas de planificación y programación | EN140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Organización industrial | EN142 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Políticas públicas II | EN157 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Políticas urbano regionales | EN148 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Teoría del control | EN155 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Teoría del proceso presupuestal | EN165 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Eje de métodos cuantitativos | |||||||
| Análisis de riesgos | MC100 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Economía de la incertidumbre | MC105 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Estadística III | MC108 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MC107 |
| Investigación de operaciones II | MC110 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MC109 |
| Matemáticas V | MC115 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Probabilidad | MC117 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Programación matemática | MC119 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Procesos escolásticos | MC118 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Teoría de la incertidumbre | MC122 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Eje de sociales y jurídicas | |||||||
| Sociología de las organizaciones | CJ136 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Aspectos jurídicos de la administración pública | CJ152 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Aspectos jurídicos de la empresa | CJ153 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Derecho internacional | CJ110 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Educación, investigación y desarrollo | CJ114 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Estructura y organización del sector público | CJ115 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Estudios de género | CJ116 | S | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Filosofía social y política | CJ118 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Pensamiento económico y contemporáneo | EN160 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Protección ambiental en espacios cerrados | CJ131 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Sociología de la educación | CJ137 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Eje de investigación | |||||||
| Seminario de investigación | CJ147 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Seminario de tesis I | CJ148 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Seminario de tesis II | CJ149 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Eje de mercadotecnia | |||||||
| Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Eje administración | |||||||
| Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en economía debe contar preferentemente con:
Intereses. Para descubrir nuevos hechos y resolver problemas, gusto por los fenómenos económicos, administrativos, contables y financieros, que se desarrollan en los sectores público y privado.
Aptitudes. De razonamiento abstracto, capacidad sintética y dominio del lenguaje, capacidad de análisis y observación, adaptabilidad e ingenio, comprensión e imaginación constructiva.
Actitudes. Tener un espíritu de servicio ante la sociedad, colaboración, una actitud crítica, positiva, de participación y de apertura al cambio.
Intereses. Para descubrir nuevos hechos y resolver problemas, gusto por los fenómenos económicos, administrativos, contables y financieros, que se desarrollan en los sectores público y privado.
Aptitudes. De razonamiento abstracto, capacidad sintética y dominio del lenguaje, capacidad de análisis y observación, adaptabilidad e ingenio, comprensión e imaginación constructiva.
Actitudes. Tener un espíritu de servicio ante la sociedad, colaboración, una actitud crítica, positiva, de participación y de apertura al cambio.
Licenciatura en Economía
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas - CUCEA - Universidad de Guadalajara
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes
45100
Zapopan
(Jalisco)