Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre |
Contabilidad Básica | Técnicas Contables I | Técnicas Contables II |
Algebra General | Matemáticas Financieras I | Matemáticas Financieras II |
Derecho Civil | Derecho Mercantil | Derecho Constitucional y Administrativo |
Introducción a la Economía | Microeconomía | Macroeconomía I |
Métodos de Estudio | Administración I | Administración II |
Computación I | Computación II | Computación III |
Cuarto Cuatrimestre | Quinto Cuatrimestre | Sexto Cuatrimestre |
Costos Industriales | Costos Industriales Predeterminados | Contabilidad Financiera I |
Estadística y Probabilidad | Presupuestos | Auditoría Financiera |
Derecho Laboral | Derecho Fiscal | Impuesto Sobre la Renta Personas Morales |
Macroeconomía II | Finanzas I | Finanzas II |
Psicología Industrial | Liderazgo y Productividad | Derecho Bancario |
Computación IV | Informática Aplicada I | Informática Aplicada II |
Séptimo Cuatrimestre | Octavo Cuatrimestre | Noveno Cuatrimestre |
Contabilidad Financiera II | Contabilidad Financiera Avanzada | Seminario de Contabilidad |
Taller de Auditoria Financiera | Auditoría Operativa | Taller de Auditoría Operativa |
Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas | Reexpresión de la Información Financiera | Prácticas de Impuesto Sobre la Renta |
Proyectos de Inversión | Contabilidad Administrativa | Seminario de Finanzas |
Contabilidad de Instituciones de Crédito y Seguros | Sistemas y Procedimientos I | Sistemas y Procedimientos II |
Auditoría en Informática | Sistemas de la Información | Planeación Fiscal y Financiera |
El aspirante a cursar la licenciatura en contaduría deberá poseer características que le permitan asegurar el aprovechamiento de los contenidos programáticos y el desarrollo de habilidades necesarias para su desempeño profesional, como son:
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Licenciatura en Contaduría Pública