Técnico Superior Universitario en Control de Plagas Urbanas y Manejo de Áreas Verdes
1066 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Técnico Superior Universitario en Control de Plagas Urbanas y Manejo de Áreas Verdes
Solicita información
Información del curso
Técnico superior universitario
Escolarizada
Descripción
El egresado estará capacitado para desempeñarse con eficiencia en:
La solución a la problemática de plagas.
El uso y manejo de pesticidas y equipo de aplicación.
La prevención y el control de plagas urbanas.
El diseño y mantenimiento de áreas verdes.
La restauración de áreas verdes degradadas.
La solución a la problemática de plagas.
El uso y manejo de pesticidas y equipo de aplicación.
La prevención y el control de plagas urbanas.
El diseño y mantenimiento de áreas verdes.
La restauración de áreas verdes degradadas.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación ambiental | CM138 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Entomología general | BZ155 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Entomología aplicada III (urbana) | PG130 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Insecticidas I (agroquímicos) | PG137 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Métodos y equipos de aplicación de agroquímicos | PG142 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Propagación de plantas | PG152 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | |
| Maleza y fitopatógenos | PG102 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Manejo de áreas verdes | PG156 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Computación básica | PS167 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Totales | 357 | 399 | 756 | 79 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paisajismo | CM117 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | |
| Meteorología y climatología | CM105 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Impacto ambiental | CM113 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | |
| Relación sociedades humanas y medio ambiente | CM119 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 | |
| Restauración de ambientes degradados | CM120 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | |
| Riesgo ambiental | CM121 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Toxicología ambiental | CM123 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Nutrición vegetal | CM133 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | |
| Dasonomía urbana | PF129 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | |
| Diseño y construcción de invernaderos | PG122 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | |
| Fertirrigación | PG125 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | |
| Funguicidas (agroquímicos II) | PG131 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Herbicidas (agroquímicos III) | PG135 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Manejo de huerto | PG138 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Propagación de plantas | PG152 | CT | 21 | 63 | 84 | 7 | |
| Administración de recursos humanos | PS116 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 | |
| Mercadotecnia | PS142 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Producción de especies ornamentales | PG147 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Manejo de viveros | PG157 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Muestreo estadístico | PS148 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Presupuestos y finanzas | PS153 | CT | 42 | 21 | 63 | 7 | |
| Bioestadística | PS100 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Legislación ambiental | PS165 | S | 63 | 0 | 63 | 8 | |
| Introducción a la administración de empresas | PS169 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Manejo de desechos | CM141 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Contabilidad | PS170 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Física | BC105 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Química | BC110 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Artrópodos | BZ113 | CT | 63 | 42 | 105 | 11 | |
| Insectos | BZ126 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 | |
| Toxicología y resistencia a plaguicidas | PG155 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 |
Competencias para las que te prepara el curso
El egresado estará capacitado para desempeñarse con eficiencia en:
La solución a la problemática de plagas.
El uso y manejo de pesticidas y equipo de aplicación.
La prevención y el control de plagas urbanas.
El diseño y mantenimiento de áreas verdes.
La restauración de áreas verdes degradadas.
Destinatarios
El alumno debe tener una actitud positiva, emprendedora, que le permita conocer y entender la problemática relacionada con el control, uso y manejo de pesticidas.
Idiomas en los que se imparte
Español
Título obtenido
Título de Técnico Superior Universitario (TSU)
Técnico Superior Universitario en Control de Plagas Urbanas y Manejo de Áreas Verdes
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Biólogicas y Agropecuarias - CUCBA - Universidad de Guadalajara
Camino Ramón Padilla Sánchez #2100
41300
Nextipac Zapopan
(Jalisco)