Licenciatura en Matemáticas
Información del curso
Descripción
La Carrera de Licenciatura de Matemáticas es un programa docente adscrito a la secretaría Académica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la Universidad de Guadalajara, que cumple con la formación académica de los estudiantes del área de la matemática, con el apoyo docente de las diferentes unidades departamentales y los recursos del propio Centro Universitario. Es un programa docente con más de 30 años de tradición en la educación de las matemáticas.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Teoría de la computación | CC209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT260 |
| Gráficas por computadora | CC311 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT130 |
| Taller de gráficas por computadora | CC312 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Geometría euclidiana | MT105 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Lógica y conjuntos | MT106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
| Cálculo en varias variables | MT111 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Cálculo vectorial | MT112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT111 |
| Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110 MT120 |
| Análisis numérico II | MT131 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT130 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Ecuaciones diferenciales parciales I | MT141 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT140 |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Elementos de diseño de experimentos | MT151 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT150 |
| Variable compleja I | MT161 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Matemáticas discretas | MT260 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT101, MT106 |
| Totales | 1220 | 380 | 1600 | 187 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura de datos | CC202 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
| Taller de estructura de datos | CC203 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Álgebra moderna I | MT201 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT120 |
| Álgebra moderna II | MT202 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT201 |
| Geometría no euclidiana | MT205 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT105 |
| Análisis real I | MT210 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Análisis real II | MT211 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT210 |
| Análisis funcional I | MT212 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT210 |
| Álgebra lineal II | MT220 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT120 |
| Topología I | MT230 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT105 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias II | MT240 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT140 |
| Ecuaciones diferenciales parciales II | MT241 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT141 |
| Funciones especiales | MT242 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT141 |
| Teoría de probabilidad | MT253 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Estadística matemática | MT254 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT253 |
| Seminario de opción terminal | MT299 | S | 120 | 0 | 120 | 16 | |
| Totales | 1140 | 60 | 1200 | 155 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura de archivos | CC204 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC202 |
| Taller de estructura de archivos | CC205 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Programación de sistemas | CC206 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
| Taller de programación de sistemas | CC207 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Bases de datos | CC302 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
| Taller de bases de datos | CC303 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Análisis y diseño de algoritmos | CC316 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC209 |
| Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
| Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
| Mecánica teórica | FS201 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS102, MT140 y (MT112 ó simultaneo a MT112) |
| Teoría electromagnética | FS202 | CT | 70 | 30 | 100 | 11 | FS105 y (MT112 ó MT113) |
| Óptica física | FS203 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105, MT141 |
| Mecánica de medios continuos (sólidos) | FS207 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS102, MT302 |
| Álgebra moderna III | MT301 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT202 |
| Álgebra multilineal | MT302 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT220 |
| Geometría diferencial | MT303 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT111 |
| Geometría riemanniana | MT304 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT202 |
| Geometría algebraica | MT305 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT201 |
| Topología algebraica | MT306 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT201 |
| Álgebras de lie | MT307 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT202, MT230 |
| Topología II | MT308 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT230 |
| Geometría proyectiva | MT309 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT105 |
| Metodología de la enseñanza de las matemáticas | MT310 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT101 |
| Historia de las matemáticas | MT311 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT101 |
| Desarrollo conceptual del álgebra | MT312 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT101 |
| Historia de los fundamentos de la geometría | MT313 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT105 |
| Desarrollo conceptual del cálculo | MT314 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT110 |
| La demostración en matemáticas | MT315 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT106 |
| Psicología en la enseñanza de las matemáticas | MT316 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | |
| Cálculo de variaciones | MT340 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT141 |
| Ecuaciones integrales | MT341 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT141 |
| Elemento finito | MT342 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT141 |
| Sistemas dinámicos | MT343 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT140 |
| Análisis funcional II | MT344 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT212 |
| Teoría de control óptimo | MT345 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT141 |
| Teoría espectral | MT346 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT220 |
| Variable compleja II | MT347 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT161 |
| Procesos estocásticos | MT350 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT253, MT140 |
| Teoría matemática de las decisiones | MT351 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT253 |
| Análisis convexo | MT352 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT210 |
| Teoría de muestreo | MT353 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT254 |
| Análisis y diseño de experimentos | MT354 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT254 |
| Teoría de juegos | MT355 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT110 |
| Teoría de líneas de espera | MT356 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT130 |
| Economía matemática | MT357 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT230 |
| Análisis de regresión | MT358 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT254 |
| Funciones generadoras | MT360 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT111 |
| Combinatoria | MT361 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT260 |
| Teoría de números | MT362 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT106 |
Primer ciclo
| Nombre | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 9 |
| Lógica y conjuntos | MT106 | 60 | 20 | 9 |
| Geometría euclidiana | MT105 | 60 | 20 | 9 |
| Introducción a la computación | CC100 | 60 | 0 | 8 |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | 0 | 40 | 3 |
| Totales | 220 | 140 | 38 |
Segundo ciclo
| Nombre | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 9 |
| Álgebra lineal I | MT120 | 60 | 20 | 9 |
| Geometría no euclidiana | MT205 | 60 | 0 | 8 |
| Matemáticas discretas | MT260 | 60 | 0 | 8 |
| Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 8 |
| Taller de programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 4 |
| Totales | 280 | 140 | 46 |
Tercer ciclo
| Nombre | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo en varias variables | MT111 | 60 | 0 | 8 |
| Análisis numérico I | MT130 | 60 | 20 | 9 |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 0 | 8 |
| Teoría de la computación | CC209 | 80 | 0 | 11 |
| Introducción a la física | FS101 | 80 | 0 | 11 |
| Análisis real I | MT210 | 60 | 0 | 8 |
| Totales | 400 | 20 | 55 |
Competencias para las que te prepara el curso
Destinatarios
El aspirante a cursar la Licenciatura en matemáticas debe contar preferentemente con:
- Intereses. Académicos por las ciencias fisicomatemáticas.
- Aptitudes. Para operar conceptos verbales, con capacidad de razonamiento más que de conocimiento, además de razonamiento gráfico, precisión y prontitud de respuesta, capacidad para la construcción sintética del lenguaje, así como facilidad para comunicar ideas y conceptos.
- Actitudes. Gusto por resolver problemas, concentración e independencia de juicio, análisis e imaginación creativa.
Metodología
Idiomas en los que se imparte
Objetivos
Preparar profesionistas con una formación matemática armónica y equilibrada que desarrolle la capacidad de ver cuales son los aspectos más importantes de un problema, de abstraer la esencia de este, de trabajar con la intuición y el rigor matemático y que cuente con capacidad de abstracción. Formar profesionistas capaces de crear nuevas estructuras y conceptos y de profundizar en los ya existentes, como determinar sus relaciones entre si y con otras ciencias. Formar profesionistas capaces de interactuar y dar soluciones a problemas de una manera analítica o numérica dependiendo de la naturaleza del problema. Formar recursos humanos con la capacidad de continuar estudios de posgrado, se integren a la docencia o a la empresa pública privada aplicando las técnicas y métodos matemáticos a la solución de problemas.
Título obtenido
Prácticas
Perspectivas laborales