Licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios
1052 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado de la carrera de ingeniería en obras y servicios será capaz de: ejecutar obras planificadas; cuidar la calidad y costo de los materiales; interpretar planos y diagramas para una fácil y rápida comunicación grupal; realizar estudios preliminares de obras de infraestructura, deslindes, posicionamientos geográficos, trazos para obras de comunicación y líneas de conducción; responsabilizarse de la administración de los recursos de tiempo, humanos y económicos.
Temario
Área de Formación Básico Común Obligatoria
| Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales |
Créditos | Prerreq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración I | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Física I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Precálculo | C | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Taller de Lectura y Redacción | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales: | 180 | 160 | 340 | 35 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica |
Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computación I | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Química I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Computación II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Computación I |
| Cálculo Diferencial | C | 60 | 40 | 100 | 11 | Precálculo |
| Cálculo Integral | C | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo Diferencial |
| Química II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Química I |
| Física II | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | Física I Precálculo |
| Física III | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | Física II |
| Física IV | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | Física III |
| Ingeniería y Sociedad | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Dibujo Técnico | C | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Estadísticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales | 520 | 460 | 980 | 101 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química Aplicada | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Quimica II |
| Máquinas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Hidráulica I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo Diferencial |
| Electrónica I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Máquinas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Máquinas I |
| Hidráulica II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Hidráulica I |
| Electrónica II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica I |
| Sistemas Industriales I | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Sistemas Industriales II | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | Sistemas Industriales I |
| Seminario de Actualización Permanente Técnico por Operación Virtual I (APTO) | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Inglés I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Inglés Técnico I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Comunicación Oral y Escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas I | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas II | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Mecánica de Materiales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Física I |
| Prácticas Profesionales | P | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| TOTALES | 520 | 540 | 1060 | 116 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Construcción
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica |
Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Construcción II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Cimentaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Construcción II |
| Hidráulica III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Hidráulica II |
| Diseño Estructural | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Construcción I |
| Avalúos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Legislación de Obras |
| Análisis Estructural | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mecánica de Materiales |
| Géneros Arquitectónicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño Estructural |
| Conservación y Mantenimiento de Construcciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Construcción I |
| Legislación de Obras | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Impacto Ambiental | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Urbanismo | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | Construcción I |
| Evaluación y Programación de Obras | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Construcción II |
| Urbanización | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Cimentaciones |
| Mecánica de Suelos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Mecánica de Materiales |
| Obras Hidráulicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Hidráulica III |
| Ensaye de Materiales de Construcción | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Mecánica de Materiales de Construcción I |
Orientación en Topografía
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica |
Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topografía General | CT | 40 | 40 | 80 |
8 | Precálculo Dibujo Técnico |
| Topografía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Topografía General |
| Topografía II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Topografía I |
| Topografía III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Topografía II |
| Vías Terrestres | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Geodesia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Geomática I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Geomática II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Geomática I |
Orientación en Electricidad
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica | Horas Totales |
Créditos | Prerreq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Física I |
| Máquinas III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Máquinas II |
| Electricidad II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad I |
| Electricidad III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad II |
| Metrología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad I |
| Introducción a las instalaciones Eléctricas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Electricidad I |
| Obras Eléctricas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad III |
| Refrigeración y Aire Acondicionado | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Física II |
| Sistemas Eléctricos de Potencia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad I |
| Subestaciones Eléctricas | CT | 60 | 20 | 80 | 8 | Máquinas II, Electricidad III |
| Dispositivos Eléctricos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad I |
| Alumbrado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad I |
Área de Formación Optativa Abierta
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica |
Horas Totales | Créditos |
Prerreq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislación Ambiental | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | Vías Terrestres |
| Eco Tecnología | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Economía General | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Fundamentos de Creatividad y Desarrollo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Desarrollo de Emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Energías Alternas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fisica III |
| Evaluación de Proyectos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Peritaje en Obras y Servicios | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Cimentaciones |
| Administración II | C | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Taller de lectura y redacción |
| Construcciones Rurales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Construcción I |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas III | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Laboratorio de Máquinas y Herramientas IV | T | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Tópicos Selectos I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Tópicos Selectos II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Tópicos Selectos III | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Tópicos Selectos IV | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Computación III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Computación II |
| Computación IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Computación III |
| Electrónica III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electrónica II |
| Sistemas Industriales III | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | Sistemas Industriales II |
| Seminario de Actualización Permanente Técnico por Operación Virtual II (APTO) | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Inglés Técnico II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
| Materias | Tipo | Horas Teoría |
Horas Práctica |
Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Terminal | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Metodología de la investigación |
| Ingeniería Económica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Software especializado | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Cultura Deportiva | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Ética Profesional | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Metodología de la Investigación | C | 40 | 60 | 100 | 9 | Estadísticas I Taller de Lectura y Redacción |
Destinatarios
El aspirante a cursar la carrera de ingeniería en obras y servicios debe contar preferentemente con:
Intereses. En el trabajo con números, con máquinas y herramientas, por el trato con la gente, así como la promoción de proyectos.
Aptitudes. Razonamiento numérico y gráfico, sentido de organización, sociabilidad, manejo de herramientas y el dibujo, visión de conjunto y habilidad persuasiva.
Actitudes. Sentido de autoridad y responsabilidad, buen juicio.
Intereses. En el trabajo con números, con máquinas y herramientas, por el trato con la gente, así como la promoción de proyectos.
Aptitudes. Razonamiento numérico y gráfico, sentido de organización, sociabilidad, manejo de herramientas y el dibujo, visión de conjunto y habilidad persuasiva.
Actitudes. Sentido de autoridad y responsabilidad, buen juicio.
Idiomas en los que se imparte
Español
Título obtenido
Título de Licenciatura
Licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa Sur - CUCSUR
Av. Independencia Nacional 151
48900
Autlán de Navarro
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de La Ciénega - CUCIÉNEGA
Av. Universidad 1115, Col. Lindavista
Ocotlán
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de la Costa - CUCOSTA
Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa
48280
Puerto Vallarta
(Jalisco)