Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
1021 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Infórmate sobre las condiciones
Solicita información
Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
Solicita información
Información del curso
Licenciatura
Escolarizada
Descripción
El egresado de esta carrera deberá ser capaz de analizar y diseñar sistemas electrónicos, y planear en colaboración con otros profesionales, los trabajos relacionados con la construcción e instalación de plantas que requieran equipo electrónico de comunicaciones, control y procesamiento de datos.
Además, el egresado deberá ser capaz de realizar las tareas de programación, operación y mantenimiento de equipo electrónico; desempeñar labores administrativas y de control en los procesos de producción; continuar su formación realizando estudios de posgrado o incorporarse a grupos de investigación.
Además, el egresado deberá ser capaz de realizar las tareas de programación, operación y mantenimiento de equipo electrónico; desempeñar labores administrativas y de control en los procesos de producción; continuar su formación realizando estudios de posgrado o incorporarse a grupos de investigación.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultaneo ó posterior a MT110 |
| Óptica básica | FS107 | CT | 36 | 24 | 60 | 7 | FS102 ó FS104 |
| Introducción a la metodología experimental | FS109 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de óptica | FS111 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Administración de recursos humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
| Entorno socioeconómico de México y América | ID214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Sistemas ecológicos industriales | ID307 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Geometría euclidiana | MT105 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
| Cálculo avanzado | MT113 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT110 |
| Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Totales | 896 | 584 | 1480 | 156 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones I | ET200 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET202, FS202 |
| Diseño con electrónica integrada | ET201 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET203 |
| Electrónica I | ET202 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | IM202 |
| Electrónica II | ET203 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET202 |
| Laboratorio de electrónica I | ET204 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de comunicaciones I | ET205 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de diseño con electrónica integrada | ET206 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de electrónica II | ET207 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Señales y sistemas lineales | ET208 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT160 |
| Sistemas digitales I | ET209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos ó MT106 |
| Sistemas digitales II | ET210 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET209 |
| Sistemas digitales III | ET211 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET210 |
| Taller de sistemas digitales I | ET212 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Laboratorio de sistemas digitales II | ET213 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de sistemas digitales III | ET214 | T | 0 | 100 | 100 | 7 | |
| Taller de mediciones electrónicas | ET215 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | IM233 ó (MT150 y IM202) |
| Teoría de control I | ET216 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET208 |
| Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
| Física moderna básica | FS108 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105, MT160 |
| Teoría electromagnética | FS202 | CT | 70 | 30 | 100 | 11 | FS105 y (MT112 ó MT113) |
| Circuitos eléctricos I | IM202 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | FS105 |
| Circuitos eléctricos II | IM203 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 |
| Laboratorio de circuitos eléctricos I | IM206 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo o posterior a IM202 |
| Laboratorio de circuitos eléctricos II | IM207 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo o posterior a IM203 |
| Matemáticas avanzadas para ingeniería | MT160 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Totales | 1212 | 608 | 1820 | 202 |
Área de formación especializante selectiva
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenas | ET300 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET312 |
| Automatización | ET301 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ET210 |
| Comunicaciones II | ET302 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET200 |
| Control moderno | ET303 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ET323 |
| Electrónica de alta frecuencia | ET304 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET203 |
| Electrónica de potencia | ET305 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET202 |
| Instrumentación I | ET306 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET316 |
| Laboratorio de comunicaciones II | ET307 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de control moderno | ET308 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de electrónica de potencia | ET309 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de sistemas de control muestreado | ET310 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de teoría de control II | ET311 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Medios de transmisión electrónica | ET312 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM203 |
| Normatividad técnica electrónica | ET313 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ET302 ó ET306 |
| Diseño digital asistido por computadora | ET402 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ET210 |
| Protocolos e interfaces | ET315 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET302 |
| Transductores y acondicionamiento de señales | ET316 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET203 ó ET217 |
| Señalización y sincronización | ET317 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ET302 |
| Sistemas de comunicaciones | ET318 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET200 |
| Sistemas de control muestreado | ET319 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET323 |
| Taller de procesamiento digital de señales | ET320 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | ET208 |
| Tecnología de semiconductores | ET321 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET202 |
| Telefonía I | ET322 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET200 |
| Teoría de control II | ET323 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET216 |
| Teoría de la información | ET324 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET200 |
| Conversión de energía electromecánica | IM374 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM203 |
| Totales | 1400 | 560 | 1960 | 229 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redes de computadoras | CC212 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC211 ó ET302 |
| Taller de redes de computadoras | CC213 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Inteligencia artificial | CC415 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CC308 ó ET216 |
| Comunicación móvil | ET400 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET302 |
| Control distribuido | ET401 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ET319 |
| Organización de sistemas digitales | ET314 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ET402 |
| Enlaces satelitales | ET403 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET318 |
| Instrumentación II | ET404 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ET306 |
| Microondas | ET405 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET304 y ET200 |
| Robótica | ET406 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ET303 |
| Sistemas de audio y acústica | ET407 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET318 |
| Sistemas de vídeo | ET408 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET312 |
| Sistemas no lineales | ET409 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ET303 |
| Telefonía II | ET410 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET322 |
| Telemetría | ET411 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | ET306 |
| Calidad total | ID207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Ingeniería económica | ID215 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT251 ó (MT150 y 200 créditos) |
| Evaluación de proyectos | ID304 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID215 |
| Elementos de ingeniería industrial | ID418 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT150 |
| Tópicos selectos en comunicaciones | ET412 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
| Tópicos selectos en control | ET413 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
| Tópicos selectos en sistemas digitales | ET414 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
| Tópicos selectos en automatización | ET415 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
| Tópicos selectos en instrumentación | ET416 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
| Tópicos selectos en electrónica | ET417 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
| Tópicos selectos en computación | ET418 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 360 créditos |
Primer ciclo
| Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 100 | 9 |
| Geometría euclidiana | MT105 | 60 | 20 | 80 | 9 |
| Introducción a la física | FS101 | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Introducción a la metodología experimental | FS109 | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Introducción a la computación | CC100 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 0 | 60 | 60 | 4 |
| Totales | 240 | 220 | 460 | 47 |
Segundo ciclo
| Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Taller de programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 60 | 4 |
| Álgebra lineal I | MT120 | 60 | 20 | 80 | 9 |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 100 | 9 |
| Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 100 | 12 |
| Entorno socioeconómico de México y América | ID214 | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Totales | 340 | 160 | 500 | 55 |
Tercer ciclo
| Materia | Clave | Horas teoría | Horas práctica | Horastotales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas avanzadas para ingeniería | MT160 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Cálculo avanzado | MT113 | 40 | 60 | 100 | 9 |
| Óptica básica | FS107 | 36 | 24 | 60 | 7 |
| Laboratorio de óptica | FS111 | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Electromagnetismo | FS105 | 42 | 38 | 80 | 9 |
| Sistemas ecológicos industriales | ID307 | 40 | 20 | 60 | 6 |
| Totales | 278 | 182 | 460 | 50 |
Destinatarios
El aspirante a cursar la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica debe contar preferentemente con:
Intereses. Por descubrir nuevos hechos y resolver problemas, trabajo con máquinas y herramientas, la física y las matemáticas, además de la técnica de ingeniería y sistemas.
Aptitudes. De razonamiento con elementos mecánicos en la resolución de problemas, facilidad para razonar con conceptos verbales y razonamiento gráfico visualizando representaciones tridimensionales y objetos en movimiento, además de concentración y destreza para el trabajo manual mecánico o industrial, precisión y rapidez de respuesta.
Actitudes. De observación y análisis, imaginación creativa y gusto por manipular y resolver problemas.
Intereses. Por descubrir nuevos hechos y resolver problemas, trabajo con máquinas y herramientas, la física y las matemáticas, además de la técnica de ingeniería y sistemas.
Aptitudes. De razonamiento con elementos mecánicos en la resolución de problemas, facilidad para razonar con conceptos verbales y razonamiento gráfico visualizando representaciones tridimensionales y objetos en movimiento, además de concentración y destreza para el trabajo manual mecánico o industrial, precisión y rapidez de respuesta.
Actitudes. De observación y análisis, imaginación creativa y gusto por manipular y resolver problemas.
Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
Universidad de Guadalajara
Campus y sedes: Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías - CUCEI - Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esq Calzada Olímpica
44430
Guadalajara
(Jalisco)
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Av. Enrique Díaz de León 1144 , Col. Paseos de la Montaña
47460
Lagos de Moreno
(Jalisco)