Licenciatura en Gerontología
Información del curso
Descripción
Es un programa educativo que forma profesionales de la gerontología capaces de entender el envejecimiento, la vejez y a la persona adulta mayor bajo la perspectiva biológica, psicológica y social.
Entre sus objetivos más importantes destacan:- a) La promoción y fomento de un estilo saludable de vida para un envejecimiento activo;
- b) Prevención de daños a la salud;
- c) Estudio de procesos intergeneracionales y familia;
- d) Implementación de estrategias de intervención;
- e) Garantizar la calidad y accesibilidad a los servicios de salud gerontológicos;
- f) Implementación de estrategias de cambio en seguridad social y políticas públicas.
Temario
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerontología I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Biología del desarrollo-envejecimiento | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Morfología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Bio-gerontología (Fisiología) | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Morfología |
| Bioquímica | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Farmacología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Bio-gerontología |
| Salud pública | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Epidemiología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Salud Pública |
| Psicología del desarrollo | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Sociología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Metodología de la Investigación | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Bioestadística descriptiva | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Bioestadística analítica | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | Bioestadística descriptiva |
| Administración de servicios de salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Educación para la salud | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Bioética | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Lengua extranjera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales: | 632 | 280 | 912 | 99 |
Área de formación básico particular obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teorías del envejecimiento | CT | 32 | 16 | 64 | 5 | |
| Bio-gerontología (Fisiopatología) | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Bio-gerontología (Fisiología) |
| Rehabilitación física I | CL | 48 | 32 | 76 | 8 | Morfología |
| Psicogerontología I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicogerontología II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicogerontología I |
| Gerontología social I | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Gerontología social II | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gerontología Social I |
| Gerontología social III | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Gerontología Social II |
| Demografía y envejecimiento | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Metodología cualitativa | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
| Metodología cuantitativa | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Metodología de la investigación |
| Modelos de intervención I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Modelos de intervención II | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Modelos de intervención I |
| Servicios gerontológicos | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Gestión de la calidad servicios gerontológicos | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Administración de Servicios de Salud |
| Gerontagogía I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Práctica gerontológica en la comunidad | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
| Práctica gerontológica hospitalaria | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
| Práctica gerontológica Institucional | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
| Práctica gerontológica intergeneracional | PC | 0 | 192 | 192 | 13 | |
| Valoración gerontológica I | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Valoración gerontológica II | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Valoración gerontológica III | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Valoración gerontológica IV | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Profesionalización gerontológica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Totales: | 896 | 1168 | 2064 | 192 |
Área de formación especializan obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrición | CL | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Sexualidad | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Hábitat y urbanismo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Ergonomía | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Gerontagogía II | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | Gerontagogía I |
| Gerontoprofilaxis | C | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Psicoterapia para el adulto mayor I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Psicoterapia para el adulto mayor II | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Educación física y salud | CL | 16 | 32 | 48 | 4 | |
| Terapia ocupacional | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Recreación y tiempo libre | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Seminario de investigación I | S | 0 | 32 | 32 | 2 | |
| Seminario de investigación II | S | 0 | 32 | 32 | 2 | |
| Seminario de investigación III | S | 0 | 32 | 32 | 2 | |
| Seminario de investigación IV | S | 0 | 32 | 32 | 2 | |
| Tanatología | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | |
| Totales: | 344 | 328 | 672 | 64 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en servicios gerontológicos
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo proyecto emprendedor | CT | 68 | 48 | 112 | 12 | |
| Contabilidad para la empresa | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | |
| Psicología y desarrollo organizacional | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en rehabilitación física
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisiatría y rehabilitación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Rehabilitación física II | CL | 48 | 96 | 144 | 12 | |
| Terapia física | CL | 32 | 68 | 100 | 9 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en procesos cognitivos
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceso cognitivo y demencia | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Evaluación cognitiva y demencia | CL | 32 | 68 | 100 | 9 | |
| Clínica de la memoria | CL | 48 | 96 | 144 | 12 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés técnico | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Taller de lectura y redacción | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Informática | L | 0 | 48 | 48 | 3 | |
| Deporte | L | 0 | 48 | 48 | 3 | |
| Vida y trabajo | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Jubilación | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Emergencias del adulto mayor | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Emergencias y desastres | T | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Cuidados paliativos | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Nutrición clínica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Dietología | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Salud oral | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Enfermería geriátrica | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Calidad de vida y envejecimiento activo | T | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Ludoterapia | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Turismo para el adulto mayor | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Kinesiología | CL | 16 | 16 | 32 | 3 |
Competencias para las que te prepara el curso
Destinatarios
Intereses por:
La construcción de una sociedad para todas las edades;
La calidad de vida y bienestar social a través del ciclo vital;
El conocimiento del proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y del adulto mayor;
Ser un profesional de la salud que trabaje en la creación y aplicación del conocimiento en pro de la Gerontología como parte de su proyecto de vida;
Los estilos de vida saludables.
Aptitudes para:
La comunicación oral y escrita en español, así como la lecto-comprensión en inglés;
El pensamiento lógico-matemático para el análisis, síntesis, evaluación y resolución de situaciones;
Las relaciones interpersonales y de trabajo en equipo;
La organización;
El manejo de las tecnologías de información y comunicación para obtener información y expresar ideas;
La creatividad.
Actitudes de: Responsabilidad; Crítica; Humanismo; Respeto a la diversidad; Consciencia cívica y ética; Respeto al contexto social; Aprender y trabajar con iniciativa propia; Disciplina; Auto-motivación; Innovación; Trabajo colaborativo.
Metodología
Idiomas en los que se imparte
Duración
Objetivos
Formar profesionales en Gerontología para incidir en el proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y específicamente en las personas adultas mayores a través del conocimiento de las necesidades, problemas y potenciales desde un enfoque bio-psico-social, espiritual y de género, del contexto cultural y sociopolítico, que se traduzcan en una práctica profesional desde un marco inter-multi-transdisciplinar para emprender y desarrollar proyectos y programas gerontológicos y conducir su práctica profesional con sólidos valores y actitudes que le permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional, a escala local, nacional e internacional.
Título obtenido
Prácticas
Perspectivas laborales
Precio
Ventajas del curso
Bolsa de empleo
Profesorado
Tipo de evaluación